Menu principale:

| Modello: | KS-M03 |
| Risposta in frequenza: | 2 Hz - 24 KHz |
| Guadagno: | 60 dB (ESL) / 22 dB (jack 3.5mm) |
| THD+N: | 0,028% |
| Massima tensione uscita: | 300 Vrms (uscita ESL) 3 Vrms / 1KOhm (uscita jeck 3,5 mm) 125 mW / 32 Ohm (uscita jack 3,5 mm) |
| Rapporto S/R: | 112 dB |
| Impedenza d'ingresso: | 20 KOhm |
| Sensibilità d'ingresso: | 300 mV |
| Alimentazione: | Batteria ricaricabile da 6200 mAh |
| Peso: | 450 g. |
| Modello: | KS-M10 |
| Risposta in frequenza: | 1 Hz - 50 KHz |
| Guadagno: | 58 dB (ESL) |
| THD+N: | 0,01% |
| Massima tensione uscita: | 300 Vrms (uscita ESL) |
| Rapporto S/R: | >100 dB |
| Impedenza d'ingresso: | 24 KOhm |
| Sensibilità d'ingresso: | 300 mV |
| Alimentazione: | 220 Vac |
| Dimensioni: | 170x265x60 mm (LxAxP) |
| Peso: | 2,3 Kg. |


| Modello: | KS-M20 |
| Risposta in frequenza: | 10 Hz - 20 KHz |
| Guadagno: | 58 dB (ESL) |
| THD+N: | 0,01% |
| Massima tensione uscita: | 2x160 Vrms (uscita ESL) |
| Rapporto S/R: | >100 dB |
| Impedenza d'ingresso: | 47 KOhm |
| Sensibilità d'ingresso: | 300 mV |
| Alimentazione: | 220 Vac |
| Dimensioni: | 380x155x115 mm (LxAxP) |
| Peso: | 5,2 Kg. |